福建省2022年企业薪酬调查信息
时间:2023-10-22 作者: 来源:
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映本地区劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
1-1 分职业中类企业从业人员工资价位(2022年)
单位:万元/年 | |||||||
序号 | 职业中类 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||
1 | 企业单位负责人 | 5.23 | 6.50 | 9.50 | 15.17 | 24.94 | |
2 | 工程技术人员 | 4.00 | 5.14 | 6.84 | 10.13 | 14.38 | |
3 | 农业技术人员 | 4.20 | 5.72 | 5.76 | 7.73 | 9.44 | |
4 | 卫生专业技术人员* | 3.32 | 4.80 | 6.17 | 9.50 | 15.00 | |
5 | 经济和金融专业人员 | 4.16 | 5.27 | 7.10 | 10.42 | 15.60 | |
6 | 法律、社会和宗教专业人员 | 4.18 | 4.99 | 8.45 | 12.50 | 20.37 | |
7 | 教学人员** | 2.96 | 3.73 | 4.79 | 6.58 | 10.32 | |
8 | 文学艺术、体育专业人员 | 4.02 | 5.30 | 7.16 | 10.54 | 14.17 | |
9 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.88 | 4.72 | 6.30 | 8.80 | 11.73 | |
10 | 其他专业技术人员 | 4.50 | 5.60 | 7.60 | 10.85 | 15.51 | |
11 | 行政办事及辅助人员 | 3.84 | 4.82 | 6.15 | 8.44 | 11.94 | |
12 | 安全和消防及辅助人员 | 3.20 | 3.99 | 5.12 | 6.44 | 8.96 | |
13 | 其他办事人员和有关人员 | 3.74 | 4.76 | 6.00 | 8.12 | 11.60 | |
14 | 批发与零售服务人员 | 3.20 | 3.94 | 5.11 | 7.03 | 10.15 | |
15 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.80 | 4.79 | 6.12 | 8.14 | 10.70 | |
16 | 住宿和餐饮服务人员 | 3.00 | 3.60 | 4.62 | 6.00 | 7.81 | |
17 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.00 | 5.19 | 7.29 | 10.92 | 16.14 | |
18 | 金融服务人员 | 6.12 | 8.54 | 11.90 | 16.46 | 23.70 | |
19 | 房地产服务人员 | 3.12 | 4.06 | 5.56 | 8.03 | 12.63 | |
20 | 租赁和商务服务人员 | 2.84 | 3.50 | 4.56 | 6.06 | 8.90 | |
21 | 技术辅助服务人员 | 3.72 | 4.52 | 5.52 | 7.58 | 9.98 | |
22 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.64 | 3.22 | 4.20 | 5.35 | 6.47 | |
23 | 居民服务人员 | 3.00 | 3.72 | 4.71 | 5.69 | 7.50 | |
24 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.79 | 4.17 | 7.08 | 9.70 | 12.76 | |
25 | 修理及制作服务人员 | 3.63 | 4.88 | 6.50 | 8.78 | 11.34 | |
26 | 文化和教育服务人员 | 3.48 | 4.69 | 5.97 | 8.23 | 15.00 | |
27 | 健康、体育和休闲服务人员 | 3.17 | 3.74 | 4.44 | 5.99 | 7.99 | |
28 | 农业生产人员 | 3.32 | 4.22 | 5.44 | 6.50 | 7.28 | |
29 | 林业生产人员 | 3.26 | 3.29 | 3.91 | 5.12 | 6.26 | |
30 | 畜牧业生产人员 | 3.66 | 4.60 | 5.01 | 5.77 | 8.77 | |
31 | 渔业生产人员 | 4.80 | 6.54 | 6.96 | 7.57 | 9.12 | |
32 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.94 | 4.20 | 5.00 | 6.80 | 8.55 | |
33 | 农副产品加工人员 | 3.20 | 4.12 | 5.20 | 6.13 | 7.41 | |
34 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.28 | 4.10 | 5.05 | 6.66 | 7.81 | |
35 | 纺织、针织、印染人员 | 3.53 | 4.42 | 5.24 | 6.47 | 8.08 | |
36 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.45 | 4.34 | 5.20 | 6.25 | 8.00 | |
37 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.20 | 3.84 | 4.81 | 6.00 | 7.69 | |
38 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.96 | 4.95 | 5.91 | 7.45 | 9.65 | |
39 | 印刷和记录媒介复制人员 | 4.40 | 5.23 | 6.88 | 8.78 | 11.66 | |
40 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.55 | 4.22 | 5.58 | 7.44 | 8.87 | |
41 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 6.58 | 7.85 | 12.37 | 13.83 | 14.77 | |
42 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.69 | 4.58 | 5.84 | 7.49 | 9.40 | |
43 | 医药制造人员 | 3.90 | 4.53 | 5.51 | 6.43 | 8.20 | |
44 | 化学纤维制造人员 | 4.55 | 5.41 | 6.81 | 8.06 | 8.81 | |
45 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.84 | 4.77 | 5.86 | 7.50 | 8.94 | |
46 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.78 | 4.32 | 5.08 | 6.43 | 7.95 | |
47 | 采矿人员 | 3.69 | 4.71 | 6.18 | 7.61 | 10.00 | |
48 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.90 | 5.74 | 6.62 | 8.92 | 11.53 | |
49 | 机械制造基础加工人员 | 3.72 | 4.56 | 5.90 | 8.04 | 10.18 | |
50 | 金属制品制造人员 | 3.93 | 4.92 | 5.51 | 6.71 | 8.10 | |
51 | 通用设备制造人员 | 3.90 | 4.64 | 5.40 | 7.06 | 8.34 | |
52 | 专用设备制造人员 | 3.25 | 5.24 | 6.57 | 8.94 | 11.95 | |
53 | 汽车制造人员 | 4.41 | 5.16 | 6.68 | 8.85 | 10.83 | |
54 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 4.84 | 5.08 | 5.20 | 8.20 | 9.22 | |
55 | 电气机械和器材制造人员 | 4.42 | 4.97 | 6.14 | 7.42 | 8.93 | |
56 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.57 | 4.66 | 5.94 | 7.12 | 8.68 | |
57 | 仪器仪表制造人员 | 3.90 | 4.71 | 4.90 | 6.60 | 8.90 | |
58 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 4.25 | 5.31 | 6.81 | 9.48 | 18.44 | |
59 | 建筑施工人员 | 3.41 | 4.31 | 5.44 | 7.11 | 9.00 | |
60 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.17 | 5.60 | 7.22 | 9.34 | 11.80 | |
61 | 生产辅助人员 | 3.20 | 4.12 | 5.34 | 6.96 | 8.93 | |
62 | 其他生产制造及有关人员 | 3.60 | 4.32 | 5.38 | 6.68 | 8.59 | |
*本调查所称“卫生专业技术人员”是指在企业中从事各级各类卫生工作的专业人员。 **本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。 |
单位:万元/年 | ||||||
岗位类 型 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 6.00 | 7.56 | 11.20 | 18.36 | 32.10 |
中层管理岗 | 5.00 | 6.12 | 8.61 | 13.35 | 21.24 | |
基层管理岗 | 3.96 | 4.93 | 6.42 | 9.40 | 14.26 | |
管理类员工岗 | 3.60 | 4.60 | 5.95 | 7.80 | 10.67 | |
技术类 | 高级职称 | 5.88 | 7.55 | 11.02 | 15.95 | 22.77 |
中级职称 | 4.55 | 5.64 | 7.84 | 11.50 | 15.77 | |
初级职称 | 3.79 | 4.80 | 6.45 | 9.12 | 12.79 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 3.84 | 5.10 | 6.87 | 9.60 | 13.44 |
中级技能 | 3.60 | 4.64 | 6.00 | 8.56 | 11.88 | |
初级技能 | 3.28 | 4.19 | 5.52 | 7.26 | 9.96 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
2.调查方法
调查以全国为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业中类划分和调整。
原文链接:http://rst.fujian.gov.cn/zw/ldjy/202309/t20230926_6264545.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-07习近平在二十届中央纪委四...
- 2025-01-04广西发布2024年向海经...
- 2025-01-04一师:提升工伤服务...
- 2025-01-04广西“数智人社”(社保业...
- 2025-01-04“抢”人才更要留人才 看...
- 2025-01-04以创新实干书写高质量充分...
- 2025-01-04玉林市发放创业担保贷款突...
- 2025-01-04为了“抢”人才 新疆使出...