海南省2022年企业薪酬调查信息
时间:2024-05-08 作者:佚名 来源:海南省人力资源和社会保障厅
海南省2022年企业薪酬调查信息
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我省劳动力市场价格状况。内容主要包括职业小类企业从业人员工资价位、四大主导产业代表性职业工资价位、分岗位等级企业从业人员工资价位、不同行业人工成本水平等四类信息。
一、职业小类企业从业人员工资价位
序号 | 职业名称 | 分位值(元/年) | ||||
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
1 | 企业负责人 | 54000 | 70750 | 104379 | 186289 | 343656 |
2 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 38893 | 48000 | 76438 | 113663 | 172287 |
3 | 机械工程技术人员 | 38839 | 53710 | 72000 | 96944 | 143784 |
4 | 信息和通信工程技术人员 | 46136 | 57938 | 82849 | 112501 | 153655 |
5 | 电气工程技术人员 | 36921 | 43480 | 52370 | 80318 | 133372 |
6 | 电力工程技术人员 | 31094 | 37101 | 50600 | 65400 | 128900 |
7 | 建筑工程技术人员 | 38832 | 53215 | 78446 | 123791 | 190900 |
8 | 安全工程技术人员 | 41140 | 54000 | 82400 | 113670 | 176920 |
9 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 41532 | 65744 | 84135 | 104030 | 136484 |
10 | 管理(工业)工程技术人员 | 42000 | 55168 | 85000 | 120000 | 169053 |
11 | 其他工程技术人员 | 41600 | 49897 | 75344 | 122248 | 204907 |
12 | 临床和口腔医师 | 51356 | 80637 | 141205 | 218293 | 304375 |
13 | 中医医师 | 52531 | 67848 | 130605 | 222515 | 320825 |
14 | 药学技术人员 | 35443 | 40473 | 50098 | 65964 | 107826 |
15 | 医疗卫生技术人员 | 41445 | 51889 | 66000 | 96652 | 164200 |
16 | 护理人员 | 38400 | 46124 | 62166 | 101256 | 150658 |
17 | 统计专业人员 | 40554 | 45327 | 53010 | 65945 | 88571 |
18 | 会计专业人员 | 41568 | 51530 | 66900 | 89074 | 132444 |
19 | 审计专业人员 | 37366 | 46482 | 62400 | 94882 | 147170 |
20 | 税务专业人员 | 37900 | 58459 | 87202 | 151334 | 224584 |
21 | 商务专业人员 | 38400 | 55200 | 65817 | 120000 | 192939 |
22 | 人力资源专业人员 | 40993 | 48000 | 65132 | 97028 | 150774 |
23 | 银行专业人员 | 104945 | 122884 | 154626 | 204343 | 258723 |
24 | 保险专业人员 | 73318 | 96818 | 136907 | 177118 | 241011 |
25 | 其他经济和金融专业人员 | 73789 | 100987 | 134428 | 163856 | 186486 |
26 | 舞台专业人员 | 38145 | 46056 | 55219 | 72041 | 96000 |
27 | 工艺美术与创意设计专业人员 | 42630 | 57075 | 70543 | 84269 | 102530 |
28 | 编辑 | 45840 | 61285 | 77662 | 89663 | 108326 |
29 | 档案专业人员 | 45211 | 55200 | 65132 | 101861 | 180200 |
30 | 行政业务办理人员 | 41213 | 52812 | 72792 | 108741 | 174814 |
31 | 行政事务处理人员 | 33600 | 42000 | 54000 | 78000 | 122678 |
32 | 其他行政办事及辅助人员 | 36000 | 44768 | 64800 | 99558 | 165684 |
33 | 消防和应急救援人员 | 40297 | 51372 | 60136 | 88261 | 139045 |
34 | 采购员 | 43200 | 54500 | 62095 | 63521 | 88368 |
35 | 销售人员 | 32306 | 41520 | 58717 | 81228 | 114712 |
36 | 电子商务服务人员 | 30000 | 40000 | 47433 | 65555 | 72462 |
37 | 其他批发与零售服务人员 | 31922 | 40453 | 51060 | 79481 | 127525 |
38 | 道路运输服务人员 | 41903 | 54640 | 66977 | 77927 | 96116 |
39 | 水上运输服务人员 | 35366 | 42109 | 48357 | 69583 | 108900 |
40 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 35656 | 46697 | 60000 | 69905 | 82089 |
41 | 仓储物流服务人员 | 38000 | 47993 | 68783 | 97476 | 113115 |
42 | 其他交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 45694 | 58703 | 80583 | 96959 | 133980 |
43 | 住宿服务人员 | 30000 | 35211 | 42000 | 53763 | 69600 |
44 | 餐饮服务人员 | 29620 | 34800 | 43200 | 56103 | 73882 |
45 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 30000 | 38187 | 48000 | 61713 | 91123 |
46 | 信息通信网络运行管理人员 | 42408 | 49086 | 60236 | 73312 | 92605 |
47 | 软件和信息技术服务人员 | 40000 | 46661 | 56612 | 72487 | 104143 |
48 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 47891 | 56272 | 68500 | 96820 | 125128 |
49 | 银行服务人员 | 88309 | 106829 | 136123 | 174675 | 224968 |
50 | 保险服务人员 | 48000 | 72103 | 116062 | 183993 | 265869 |
51 | 其他金融服务人员 | 41904 | 64805 | 99576 | 169991 | 232080 |
52 | 物业管理服务人员 | 30100 | 36000 | 50760 | 57000 | 67292 |
53 | 房地产开发与交易服务人员 | 30720 | 48000 | 74029 | 129194 | 206190 |
54 | 其他房地产服务人员 | 30831 | 43334 | 55292 | 69872 | 99480 |
55 | 商务咨询服务人员 | 39203 | 50263 | 59130 | 75388 | 125559 |
56 | 人力资源服务人员 | 31253 | 36037 | 46884 | 54054 | 70141 |
57 | 安全保护服务人员 | 26490 | 33000 | 36540 | 46022 | 60900 |
58 | 市场管理服务人员 | 35040 | 55003 | 61396 | 63273 | 78100 |
59 | 检验、检测和计量服务人员 | 44334 | 48951 | 55916 | 83430 | 102829 |
60 | 专业化设计服务人员 | 41232 | 43632 | 63600 | 88389 | 127661 |
61 | 环境卫生服务人员 | 27159 | 34252 | 39114 | 44400 | 56100 |
62 | 绿化与园艺服务人员 | 29422 | 33600 | 39600 | 49903 | 58247 |
63 | 其他居民服务人员 | 23800 | 28896 | 38400 | 41754 | 62836 |
64 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 42785 | 53993 | 65600 | 86157 | 104159 |
65 | 计算机和办公设备维修人员 | 39110 | 44200 | 49751 | 59984 | 80564 |
66 | 社会文化活动服务人员 | 31337 | 36000 | 61942 | 103230 | 167979 |
67 | 体育健身和娱乐场所服务人员 | 28248 | 34037 | 42551 | 52173 | 60748 |
68 | 电力、热力生产和供应人员 | 39670 | 47461 | 58097 | 110871 | 192337 |
69 | 房屋建筑施工人员 | 28600 | 38600 | 57600 | 90000 | 100092 |
70 | 建筑安装施工人员 | 38800 | 44645 | 54900 | 69448 | 91535 |
71 | 建筑装饰人员 | 39300 | 49167 | 64800 | 68400 | 72000 |
72 | 其他建筑施工人员 | 36720 | 48000 | 63600 | 69800 | 104400 |
73 | 专用车辆驾驶员 | 26880 | 28080 | 46396 | 60000 | 84000 |
74 | 通用工程机械操作人员 | 43615 | 54000 | 71896 | 91422 | 112125 |
75 | 机械设备修理人员 | 38400 | 46149 | 59998 | 81750 | 114132 |
76 | 检验试验人员 | 39800 | 46650 | 58772 | 76954 | 98154 |
77 | 包装工 | 36016 | 39600 | 47267 | 70802 | 84739 |
78 | 安全员 | 33032 | 38832 | 52920 | 76500 | 107441 |
79 | 其他生产辅助人员 | 26996 | 35344 | 46866 | 63851 | 93037 |
二、四大主导产业代表性职业工资价位
(一)高新技术产业部分代表性职业工资价位
序号 | 职业名称 | 分位值(元/年) | ||||
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
1 | 计算机程序设计员 | 61977 | 76944 | 129659 | 228292 | 303732 |
2 | 机械设计工程技术人员 | 55770 | 68355 | 99814 | 149892 | 207822 |
3 | 信息管理工程技术人员 | 43578 | 66800 | 98635 | 124628 | 173375 |
4 | 计算机软件工程技术人员 | 45731 | 67869 | 97326 | 134860 | 182380 |
5 | 药物检验员 | 59235 | 72541 | 87809 | 102490 | 120549 |
6 | 民用航空器维修与适航工程技术人员 | 68819 | 77477 | 83520 | 96807 | 99346 |
7 | 信息系统运行维护工程技术人员 | 62475 | 73032 | 83324 | 96346 | 116165 |
8 | 航空运输地面服务员 | 60304 | 65924 | 80341 | 104541 | 127223 |
9 | 药物制剂工 | 63600 | 69628 | 77236 | 92541 | 109572 |
10 | 设备工程技术人员 | 50776 | 66318 | 73680 | 90308 | 122471 |
11 | 计算机网络工程技术人员 | 46136 | 52496 | 65154 | 112141 | 114423 |
12 | 通信工程技术人员 | 40760 | 50967 | 62382 | 78542 | 104853 |
13 | 汽车装调工 | 51693 | 54595 | 59300 | 68051 | 80720 |
14 | 计算机软件测试员 | 41427 | 46922 | 52587 | 62083 | 89229 |
15 | 生化药品制造工 | 37485 | 40800 | 51139 | 68666 | 80011 |
16 | 互联网营销师 | 30000 | 39361 | 45542 | 50867 | 72462 |
(二)旅游业部分代表性职业工资价位
序号 | 职业名称 | 分位值(元/年) | ||||
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
1 | 文化经纪人 | 28340 | 44732 | 79791 | 123512 | 212051 |
2 | 客运车辆驾驶员 | 50970 | 62227 | 73287 | 91087 | 107444 |
3 | 客运船舶驾驶员 | 38467 | 43372 | 67760 | 108900 | 134165 |
4 | 轨道交通列车司机 | 54649 | 61617 | 67518 | 73750 | 83172 |
5 | 连锁经营管理师 | 54793 | 60957 | 66195 | 78235 | 101309 |
6 | 汽车维修工 | 42660 | 55644 | 66074 | 77229 | 94917 |
7 | 道路货运汽车驾驶员 | 43697 | 47650 | 62900 | 70818 | 90420 |
8 | 营销员 | 30016 | 37081 | 56200 | 67659 | 87024 |
9 | 中式烹调师 | 33552 | 40230 | 49535 | 66009 | 89892 |
10 | 中式面点师 | 37740 | 41713 | 49061 | 59310 | 81969 |
11 | 西式烹调师 | 29803 | 36953 | 48100 | 62563 | 82202 |
12 | 导游 | 24000 | 37761 | 46422 | 57092 | 74387 |
13 | 前厅服务员 | 31200 | 36000 | 43271 | 54545 | 69154 |
14 | 客房服务员 | 30141 | 35288 | 42547 | 54000 | 70922 |
15 | 旅游咨询员 | 24000 | 30253 | 42000 | 51093 | 73794 |
16 | 旅店服务员 | 30000 | 34899 | 40800 | 51600 | 69957 |
17 | 园林绿化工 | 30818 | 36556 | 40454 | 48864 | 56267 |
18 | 康乐服务员 | 28800 | 33687 | 38695 | 51841 | 74105 |
19 | 收银员 | 27600 | 32566 | 38463 | 47982 | 56419 |
20 | 餐厅服务员 | 28300 | 32740 | 38400 | 45600 | 60000 |
21 | 旅行社计调 | 24000 | 28502 | 38321 | 51982 | 81526 |
22 | 公共游览场所服务员 | 30709 | 31968 | 38079 | 46475 | 75400 |
23 | 商品营业员 | 27272 | 32018 | 37905 | 49035 | 74041 |
(三)现代服务业部分代表性职业工资价位
序号 | 职业名称 | 分位值(元/年) | ||||
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
1 | 航空运输地面服务员 | 72004 | 111314 | 127358 | 141770 | 177067 |
2 | 工程造价工程技术人员 | 50697 | 81205 | 113600 | 132975 | 165450 |
3 | 市场营销专业人员 | 52071 | 60000 | 96000 | 207900 | 462000 |
4 | 人力资源管理专业人员 | 48747 | 53634 | 76800 | 124540 | 199210 |
5 | 客户服务管理员 | 39000 | 54983 | 73000 | 130000 | 221000 |
6 | 文字编辑 | 45183 | 57166 | 72188 | 79208 | 92890 |
7 | 人力资源服务专业人员 | 43200 | 43275 | 71104 | 85396 | 125120 |
8 | 质量管理工程技术人员 | 44156 | 48049 | 66526 | 84128 | 134272 |
9 | 道路货运汽车驾驶员 | 42830 | 50700 | 62228 | 100216 | 127306 |
10 | 采购员 | 44035 | 54000 | 62095 | 72000 | 88368 |
11 | 仓储管理员 | 36120 | 45721 | 56190 | 67776 | 90889 |
12 | 市场管理员 | 30018 | 43200 | 55200 | 64800 | 72240 |
13 | 营销员 | 33387 | 42560 | 54983 | 72322 | 116700 |
14 | 商品营业员 | 33287 | 39600 | 48000 | 52641 | 60562 |
15 | 医疗临床辅助服务员 | 29064 | 30680 | 39000 | 52800 | 57600 |
(四)热带特色高效农业部分代表性职业工资价位
序号 | 职业名称 | 分位值(元/年) | ||||
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
1 | 工程技术人员 | 41801 | 52572 | 61817 | 66050 | 88330 |
2 | 生产辅助人员 | 48540 | 61752 | 69075 | 75556 | 85219 |
3 | 林草种苗工 | 61303 | 61614 | 62314 | 62577 | 62872 |
4 | 检验、检测和计量服务人员 | 31113 | 32704 | 36152 | 46043 | 53104 |
三、分岗位等级企业从业人员工资价位
岗位类型 | 岗位等级 | 分位值(元/年) | ||||
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
管理类 | 高层管理岗 | 57600 | 85926 | 155613 | 266797 | 467840 |
中层管理岗 | 53393 | 63612 | 99962 | 175212 | 330233 | |
基层管理岗 | 48000 | 63000 | 81034 | 119707 | 209592 | |
管理类员工岗 | 36000 | 45013 | 60000 | 89928 | 135024 | |
技术类 | 高级职称 | 52496 | 98543 | 144319 | 240000 | 363411 |
中级职称 | 56031 | 79772 | 108480 | 157130 | 221902 | |
初级职称 | 41536 | 51600 | 72615 | 115267 | 172085 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 45225 | 65508 | 98540 | 135200 | 175469 |
中级技能 | 42973 | 67106 | 86862 | 114652 | 159927 | |
初级技能 | 38460 | 50210 | 64462 | 83290 | 130585 |
四、不同行业人工成本水平
序号 | 行业 | 分位值(元/年) | ||||
10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | ||
1 | 农、林、牧、渔业 | 47629 | 59292 | 76965 | 105647 | 146114 |
2 | 采矿业 | 52541 | 67408 | 76075 | 123652 | 179162 |
3 | 制造业 | 47714 | 58078 | 74197 | 99097 | 166174 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51311 | 71891 | 107150 | 161924 | 220870 |
5 | 建筑业 | 48174 | 61273 | 82222 | 112115 | 147723 |
6 | 批发和零售业 | 47801 | 61113 | 77110 | 102224 | 132776 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 46957 | 62063 | 87190 | 127197 | 167239 |
8 | 住宿和餐饮业 | 43276 | 53990 | 70573 | 97161 | 130461 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56380 | 67181 | 94625 | 123816 | 180352 |
10 | 金融业 | 93315 | 152692 | 201300 | 265150 | 325906 |
11 | 房地产业 | 45514 | 57310 | 75750 | 120883 | 195305 |
12 | 租赁和商务服务业 | 47033 | 60417 | 78428 | 107231 | 147365 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 54375 | 67067 | 86400 | 118228 | 168759 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 49969 | 62401 | 76900 | 105688 | 158803 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 43368 | 49634 | 65561 | 80983 | 104538 |
16 | 教育 | 46263 | 55879 | 67488 | 83473 | 122351 |
17 | 卫生和社会工作 | 53094 | 67903 | 86774 | 105913 | 137020 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 38281 | 49571 | 73860 | 102968 | 168947 |
附注:
1.主要指标解释
分位值指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业负责人指大中小微各类企业中担任中层及以上领导职务的人员。
企业从业人员指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指管理岗位工作人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门或机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
人工成本水平指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的人均水平,它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用,其范围包括:从业人员工资报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。
2.调查方法
调查采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核、汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业划分和调整。
原文链接:http://hrss.hainan.gov.cn/hrss/hygq/202312/5a2663b1849446bc85f482d0f5ab7d9c.shtml?ddtab=true
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-07习近平在二十届中央纪委四...
- 2025-01-04广西发布2024年向海经...
- 2025-01-04一师:提升工伤服务...
- 2025-01-04广西“数智人社”(社保业...
- 2025-01-04“抢”人才更要留人才 看...
- 2025-01-04以创新实干书写高质量充分...
- 2025-01-04玉林市发放创业担保贷款突...
- 2025-01-04为了“抢”人才 新疆使出...