关于同意重庆市职业技能公共实训中心等20家职业技能等级评价机构新增评价范围的通知
时间:2023-02-26 作者: 来源:
渝人社〔2023〕72号
各相关单位:
你单位报送的《社会培训评价组织基本情况表》和《职业技能等级认定工作方案》收悉。根据《关于开展社会培训评价组织职业技能等级认定试点工作的通知》(渝人社发〔2020〕108号)、《关于开展技工院校学生职业技能等级认定工作的通知》(渝人社发〔2020〕83号)和《关于持续征集市级职业技能等级认定社会培训评价组织的通告》要求,根据资料初审、专家评审、综合评审,你单位新增的职业(工种)等级评价范围已通过审核,同意备案。
附件:职业技能等级评价机构备案回执
重庆市人力资源和社会保障局
2023年2月22日
(此件公开发布)
附件
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市职业技能公共实训中心 | |||
机构备案编码 | S000050000051 | |||
统一社会信用代码 | 12500000MB1D24030N | |||
注册地址 | 重庆市巴南区渝南大道901号 | |||
办公地址 | 重庆市巴南区渝南大道901号 | |||
法定代表人 | 张洪刚 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
秘书 | 3-01-02-02 | 5、4、3、2 | ||
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 选品员 | 5、4、3、2、1 | |
直播销售员 | 5、4、3、2、1 | |||
视频创推员 | 5、4、3、2、1 | |||
平台管理员 | 5、4、3 | |||
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||
社群健康助理员 | 4-14-01-04 | 4、3、2 | ||
花艺环境设计师 | 4-08-08-01 | 4、3、2、1 | ||
鉴定估价师 | 4-05-05-02 | 机动车鉴定评估师 | 4、3、2、1 | |
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3、2、1 | ||
物联网安装 调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3、2、1 | ||
无人机驾驶员 | 4-99-00-00 | 5、4、3、2、1 | ||
农业经理人 | 5-05-01-02 | 4、3、2、1 | ||
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 数据标注员 | 5、4、3、2、1 | |
人工智能算法测试员 | 5、4、3、2、1 | |||
供应链管理师 | 4-02-06-05 | 3、2、1 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆五一高级技工学校(重庆五一技师学院) | |||
机构备案编码 | S000050000052 | |||
统一社会信用代码 | 125000004503826599 | |||
注册地址 | 重庆市巴南区渝南大道1001号 | |||
办公地址 | 重庆市巴南区渝南大道1001号 | |||
法定代表人 | 孙玉伟 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3、2、1 | ||
养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2、1 | ||
焊工 | 6-18-02-04 | 电焊工 | 5、4、3、2、1 | |
焊接设备操作工 | 5、4、3、2、1 | |||
气焊工 | 5、4、3 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市机械高级技工学校 | |||
机构备案编码 | S000050000053 | |||
统一社会信用代码 | 12500000450382683R | |||
注册地址 | 重庆市巴南区道角横石村76号 | |||
办公地址 | 重庆市巴南区道角横石村76号 | |||
法定代表人 | 朱庆 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4 、3 、2 、1 | ||
工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4 、3 、2 、1 | ||
汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | |
汽车整车 装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车美容 装潢工 | 5 、4 | |||
茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | ||
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||
客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | ||
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3、2、1 | ||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3 | ||
电子竞技运营师 | 4-13-05-03 | 4 、3 、2 、1 | ||
电子竞技员 | 4-13-99-01 | 5、4、3、2、1 | ||
家用电子产品维修工 | 4-12-03-02 | 音频产品 维修工 | 5、4、3、2、1 | |
视频产品 维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
客户服务管理员 | 4-07-02-03 | 3 | ||
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 选品员 | 5、4、3、2、1 | |
直播销售员 | 5、4、3、2、1 | |||
视频创推员 | 5、4、3、2、1 | |||
平台管理员 | 5、4、3 | |||
行政办事员 | 3-01-01-01 | 政务服务综合窗口办事员 | 3 、2 、1 | |
网约配送员 | 4-02-07-10 | 5、4、3、2、1 | ||
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 5、4、3 | ||
物业管理员 | 4-06-01-01 | 4 、3 、2 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市卫生健康委员会国家职业技能鉴定所 | |||
机构备案编码 | S000050000054 | |||
统一社会信用代码 | 12500000450402461T | |||
注册地址 | 重庆市渝北区宝环路420号人口信息中心大楼B座9楼 | |||
办公地址 | 重庆市渝北区宝环路420号人口信息中心大楼B座9楼 | |||
法定代表人 | 吴开明 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3、2、1 | |
反射疗法师 | 5、4、3、2、1 | |||
脊柱按摩师 | 5、4、3、2、1 | |||
医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 药品购销员 | 5、4、3 | |
中药调剂员 | 5、4、3 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 云阳县新时空计算机培训学校 | |||
机构备案编码 | S000050000059 | |||
统一社会信用代码 | 52500235MJP555035k | |||
注册地址 | 重庆市云阳县人和工业园A区 | |||
办公地址 | 重庆市云阳县人和工业园A区 | |||
法定代表人 | 杨红 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
保洁员 | 4-09-08-01 | 清扫工 | 5、4、3 | |
公厕保洁员 | 5、4、3 | |||
高空外墙清洗员 | 5、4、3 | |||
水面保洁员 | 5、4、3 | |||
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆工业职业技术学院 | |||
机构备案编码 | S000050000062 | |||
统一社会信用代码 | 12500000450382026T | |||
注册地址 | 重庆市渝北区〈空港〕桃源大道 1000号 | |||
办公地址 | 重庆市渝北区〈空港〕桃源大道 1000号 | |||
法定代表人 | 郭天平 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 数据标注员 | 5、4、3 | |
人工智能算法测试员 | 5、4、3 | |||
信息安全测试员 | 4-04-04-04 | 渗透测试员 | 4、3 | |
合规测试员 | 4、3 | |||
网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 | 网络安全管理员 | 4、3 | |
信息安全管理员 | 4、3 | |||
互联网信息审核员 | 4、3 | |||
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3 | ||
多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 数控机加生产线操作调整工 | 4、3 | |
数控组合机床操作调整工 | 4、3 | |||
加工中心操作调整工 | 4、3 | |||
复合机床操作调整工 | 4、3 | |||
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 选品员 | 5、4、3 | |
直播销售员 | 5、4、3 | |||
视频创推员 | 5、4、3 | |||
平台管理员 | 5、4、3 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市开州区长江烹饪职业培训学校 | |||
机构备案编码 | S000050000065 | |||
统一社会信用代码 | 52500234358710525E | |||
注册地址 | 重庆市开州区云枫街道汉丰街150号 | |||
办公地址 | 重庆市开州区云枫街道汉丰街150号 | |||
法定代表人 | 张玲 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
中式烹调师 | 4-03-02-01 | 2、1 | ||
中式面点师 | 4-03-02-02 | 2、1 | ||
养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2、1 | ||
农业经理人 | 5-05-01-02 | 4、3、2、1 | ||
汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 | |
汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车变速器装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车零部件装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||
车工 | 6-18-01-01 | 普通车床 | 4、3、2、1 | |
数控车床 | 4、3、2、1 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市人力资源开发服务中心 | |||
机构备案编码 | S000050000070 | |||
统一社会信用代码 | 12500000MB1E1655X8 | |||
注册地址 | 重庆市渝北区春华大道99号 | |||
办公地址 | 重庆市渝北区春华大道99号 | |||
法定代表人 | 刘杨 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
客户服务管理员 | 4-07-02-03 | 3 | ||
连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | 4、3 | ||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3 | ||
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 数据标注员 | 5、4、3 | |
人工智能算法测试员 | 5、4、3 | |||
信息安全测试员 | 4-04-04-04 | 渗透测试员 | 4、3 | |
合规测试员 | 4、3 | |||
区块链应用操作员 | 4-04-05-06 | 4、3 | ||
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 直播销售员 | 5、4、3 | |
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆能源职业学院 | |||
机构备案编码 | S000050000086 | |||
统一社会信用代码 | 52500000691212773N | |||
注册地址 | 江津双福新区福星大道2号 | |||
办公地址 | 江津双福新区福星大道2号 | |||
法定代表人 | 雷杰 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
城市轨道交通 服务员 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通站务员 | 5、4、3 | |
城市轨道交通行车值班员 | 5、4、3、2、1 | |||
美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3、2、1 | ||
茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | ||
育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||
制图员 | 3-01-02-07 | 5、4、3、2 | ||
仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 4、3、2、1 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年10月7日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市万州高级技工学校 | |||
机构备案编码 | S000050000090 | |||
统一社会信用代码 | 12500101451747103E | |||
注册地址 | 重庆市万州区永佳路318号 | |||
办公地址 | 重庆市万州区永佳路318号 | |||
法定代表人 | 唐国雄 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | ||
服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3 | |
成型服装制版 | 4、3 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年10月7日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆有害生物防制协会 | |||
机构备案编码 | S000050000095 | |||
统一社会信用代码 | 515000005040307134 | |||
注册地址 | 重庆市渝中区中山四路81号二栋二楼 | |||
办公地址 | 重庆市渝中区中山四路81号二栋二楼 | |||
法定代表人 | 陈红 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
消毒员 | 4-14-04-02 | 5、4、3 | ||
林业有害生物防治员 | 5-05-02-02 | 5、4、3 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年10月7日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆络捷斯特教育科技有限公司 | |||
机构备案编码 | S000050000099 | |||
统一社会信用代码 | 91500103MA61CB3C1D | |||
注册地址 | 重庆市渝中区中山三路128号第二十一层21-6 | |||
办公地址 | 重庆市渝中区中山三路128号第二十一层21-6 | |||
法定代表人 | 姚楠 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | 4、3、2、1 | ||
冷藏工 | 4-02-06-04 | 5、4、3、2、1 | ||
快递员 | 4-02-07-08 | 5、4、3、2、1 | ||
二手车经纪人 | 4-01-03-04 | 4、3、2、1 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年10月7日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市嘉禾职业培训学校 | |||
机构备案编码 | S000050000101 | |||
统一社会信用代码 | 52500000MJP5997910 | |||
注册地址 | 重庆市沙坪坝区沙滨路101号附16号、38-42号 | |||
办公地址 | 重庆市沙坪坝区沙滨路101号附16号、38-42号 | |||
法定代表人 | 廖莎 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 选品员 | 5、4、3、2、1 | |
直播销售员 | 5、4、3、2、1 | |||
视频创推员 | 5、4、3、2、1 | |||
平台管理员 | 5、4、3 | |||
物业管理员 | 4-06-01-01 | 4、3、2 | ||
服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3、2、1 | |
成型服装制版 | 4、3、2、1 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年10月7日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市职工教育和职业培训协会 | |||
机构备案编码 | S000050000104 | |||
统一社会信用代码 | 51500000504027514N | |||
注册地址 | 重庆市江北区建新北路三村一号 | |||
办公地址 | 重庆市渝北区红锦大道30号民航大厦4、5楼 | |||
法定代表人 | 李渝 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
互联网营销师 | 4-01-02-07 | 选品员 | 5、4、3、2、1 | |
直播销售员 | 5、4、3、2、1 | |||
视频创推员 | 5、4、3、2、1 | |||
平台管理员 | 5、4、3 | |||
人工智能训练师 | 4-04-05-05 | 数据标注员 | 5、4、3 | |
人工智能算法测试员 | 5、4、3 | |||
公关员 | 3-01-02-03 | 5、4、3、2、1 | ||
美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||
洗衣师 | 4-10-02-02 | 5、4、3、2、1 | ||
皮革护理员 | 4-10-02-04 | 5、4、3、2、1 | ||
眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 5、4、3、2、1 | ||
眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3、2 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2025年3月2日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市重点产业人力资源集团有限公司 | |||
机构备案编码 | S000050000107 | |||
统一社会信用代码 | 91500105798019578B | |||
注册地址 | 重庆市渝北区春华大道99号7幢3层310号 | |||
办公地址 | 重庆市渝北区春华大道99号人力资源产业园南区8号门 | |||
法定代表人 | 周泽 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
形象设计师 | 4-08-08-20 | 3、2、1 | ||
美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3、2、1 | ||
美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3、2、1 | ||
家政服务员 | 4-10-01-06 | 家务服务员 | 5、4、3 | |
备案有效期 | 自发文之日起至2025年3月2日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市轻工业技工学校 | |||
机构备案编码 | S000050000111 | |||
统一社会信用代码 | 12500000450382691L | |||
注册地址 | 重庆市北碚区同兴北路116号 | |||
办公地址 | 重庆市北碚区同兴北路116号 | |||
法定代表人 | 胡跃 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模工 | 4、3 | |
注射模工 | 4、3 | |||
计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00
| 计算机整机装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |
计算机零部件装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||
计算机外部设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||
计算机网络设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3、2、1 | |
广电和通信设备电子装接工 | 6-25-04-07 | 5、4、3 | ||
制冷空调系统安装维修工 | 6-29-03-05 | 5、4、3、2、1 | ||
电工 | 6-31-01-03 | 2、1 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2025年3月2日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆五一技师学院 | |||
机构备案编码 | S000050000001 | |||
统一社会信用代码 | 125000004503826599 | |||
注册地址 | 重庆市巴南区渝南大道1001号 | |||
办公地址 | 重庆市巴南区渝南大道1001号 | |||
法定代表人 | 孙玉伟 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
工业机器人系统 操作员 | 6-30-99-00 | 4、3 | ||
美容师 | 6-10-03-01 | 5、4、3 | ||
养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | ||
模具工 | 6-18-04-01 | 冲压模工 | 4、3 | |
注射模工 | 4、3 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2023年11月16日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆机械技师学院 | |||
机构备案编码 | S000050000003 | |||
统一社会信用代码 | 12500000450382683R | |||
注册地址 | 重庆市巴南区道角横石村75号 | |||
办公地址 | 重庆市巴南区道角横石村75号 | |||
法定代表人 | 郑正 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | ||
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3 | ||
铁路车站客运服务员 | 4-02-01-03 | 铁路客运员 | 5、4 | |
3 | ||||
客户服务管理员 | 4-07-02-03 | 3 | ||
电子商务师 | 4-01-02-02 | 5、4、3 | ||
电梯安装维修工 | 6-29-03-03 | 4、3 | ||
工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3 | ||
物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 5、4、3 | ||
电子竞技运营师 | 4-13-05-03 | 城市轨道交通站务员 | 4、3 | |
电子竞技员 | 4-13-99-01 | 城市轨道交通行车值班员 | 5、4、3 | |
美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 | ||
城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通站务员 | 5、4、3 | |
城市轨道交通行车值班员 | 5、4、3 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2024年2月17日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市万州高级技工学校 | |||
机构备案编码 | S000050000008 | |||
统一社会信用代码 | 12500101451747103E | |||
注册地址 | 重庆市万州区永佳路318号 | |||
办公地址 | 重庆市万州区永佳路318号 | |||
法定代表人 | 唐国雄 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||
育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | ||
电子商务师 | 4-01-02-02 | 5、4、3 | ||
服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3 | |
成型服装制版 | 4、3 | |||
备案有效期 | 自发文之日起至2023年11月16日 |
职业技能等级评价机构备案回执
单位名称 | 重庆市第二交通技工学校 | |||
机构备案编码 | S000050000012 | |||
统一社会信用代码 | 1250010245194377XY | |||
注册地址 | 重庆市涪陵区聚贤大道 21号 | |||
办公地址 | 重庆市涪陵区李渡聚贤大道 21号 | |||
法定代表人 | 袁甜桂 | |||
认定职业(工种)、 等级范围 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 认定等级 |
保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | ||
美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | ||
备案有效期 | 自发文之日起至2023年11月16日 |
注:开展职业技能等级认定职业(工种)范围以技能人才评价工作网职业技能等级评价机构公示查询系统公示信息为准。
原文链接:http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/zjzx/jdsq/202302/t20230224_11649242.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-07习近平在二十届中央纪委四...
- 2025-01-04广西发布2024年向海经...
- 2025-01-04一师:提升工伤服务...
- 2025-01-04广西“数智人社”(社保业...
- 2025-01-04“抢”人才更要留人才 看...
- 2025-01-04以创新实干书写高质量充分...
- 2025-01-04玉林市发放创业担保贷款突...
- 2025-01-04为了“抢”人才 新疆使出...