铜梁区2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才拟聘人员公示(第二批)
时间:2022-07-19 作者: 来源:
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年10月23日发布《2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才公告》确定的程序,现将本次考核招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年7月18—26日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市铜梁区人力资源和社会保障局(东城街道中兴东路989号,邮编:402560)
联系方式:023-45640258
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:铜梁区2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才拟聘
人员公示(第二批)
重庆市铜梁区人力资源和社会保障局
2022年7月18日
附件
铜梁区2021重庆英才大会事业单位考核招聘高层次人才拟聘人员公示(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 符合招聘条件的职称 | 拟聘单位及岗位 | 考试考核总成绩 | 备注 |
1 | 欧雨雨 | 女 | 1991.09 | 重庆师范大学农业管理 | 2022.06 | 研究生 | —— | 铜梁区农业技术推广服务中心技术推广岗 | 66.30 | |
2 | 张 奕 | 女 | 1997.11 | 西南大学植物营养学 | 2022.06 | 研究生 | —— | 铜梁区农村能源与环境监测站技术推广岗 | 63.75 | |
3 | 李 红 | 女 | 1994.12 | 重庆理工大学旅游管理 | 2022.06 | 研究生 | —— | 铜梁区旅游营销促进中心旅游宣传岗 | 69.85 | |
4 | 武月月 | 女 | 1997.01 | 成都信息工程大学 大气科学 | 2022.06 | 研究生 | —— | 铜梁区突发事件预警信息发布中心业务综合岗 | 58.50 | |
5 | 陈红梅 | 女 | 1995.10 | 广西民族大学 中国语言文学 | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁中学校语文教师 | 71.10 | |
6 | 朱 蕾 | 女 | 1998.01 | 西南大学世界史 | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁中学校历史教师 | 64.85 | |
7 | 谢 琳 | 女 | 1997.08 | 福建师范大学 学科教学(地理) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁中学校地理教师 | 65.70 | |
8 | 廖静怡 | 女 | 1996.11 | 重庆师范大学 学科教学(语文) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁一中语文教师 | 77.50 | |
9 | 吴雨芳 | 女 | 1997.02 | 赣南师范大学 学科教学(数学) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁一中数学教师 | 64.45 | |
10 | 杨 映 | 女 | 1996.06 | 重庆师范大学 学科教学(数学) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁一中数学教师 | 61.85 | |
11 | 王 仟 | 女 | 1995.12 | 贵州师范大学 学科教学(物理) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁一中物理教师 | 81.70 | |
12 | 徐 冲 | 男 | 1995.09 | 重庆师范大学光学 | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁一中物理教师 | 78.20 | |
13 | 张文林 | 男 | 1996.11 | 重庆师范大学 马克思主义中国化研究 | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁二中政治教师 | 68.30 | |
14 | 马玉娟 | 女 | 1995.10 | 重庆师范大学 学科教学(数学) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁区职教中心数学教师 | 81.90 | |
15 | 唐春花 | 女 | 1995.01 | 重庆师范大学 学科教学(思政) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁巴中道德与法治教师 | 66.60 | |
16 | 郭星星 | 女 | 1994.12 | 重庆师范大学 学科教学(地理) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁巴中地理教师 | 70.40 | |
17 | 刘小萍 | 女 | 1995.11 | 重庆师范大学 学科教学(数学) | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁区实验中学数学教师 | 63.85 | |
18 | 李 雪 | 女 | 1997.02 | 四川外国语大学教育学 | 2022.06 | 研究生 | 高级中学教师资格证 | 铜梁区实验中学英语教师 | 72.85 | |
19 | 向 凤 | 女 | 1998.11 | 重庆师范大学小学教育 | 2022.06 | 研究生 | 小学教师资格证 | 铜梁区实验一小语文教师 | 65.95 | |
20 | 陈南迪 | 女 | 1995.02 | 重庆师范大学理论物理 | 2022.06 | 研究生 | 小学教师资格证 | 龙都小学科学教师 | 69.20 | |
21 | 曾雪瑞 | 女 | 1997.02 | 重庆理工大学会计 | 2022.06 | 研究生 | —— | 铜梁一中财务会计 | 82.00 | |
22 | 张传艺 | 女 | 1996.05 | 桂林医学院药学 | 2022.06 | 研究生 | —— | 铜梁区人民医院药剂师 | 79.40 | |
23 | 赵 艺 | 女 | 1996.05 | 重庆理工大学药学 | 2022.06 | 研究生 | —— | 铜梁区人民医院药剂师 | 78.20 |
原文链接:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/gsxx/202207/t20220718_10927507.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-07习近平在二十届中央纪委四...
- 2025-01-04广西发布2024年向海经...
- 2025-01-04一师:提升工伤服务...
- 2025-01-04广西“数智人社”(社保业...
- 2025-01-04“抢”人才更要留人才 看...
- 2025-01-04以创新实干书写高质量充分...
- 2025-01-04玉林市发放创业担保贷款突...
- 2025-01-04为了“抢”人才 新疆使出...